RDV & Séances d'essai
Séances d'essai
78
dont 102 doubles
Leads uniques
74
—
Séances réalisées
21
28.4% de présence
Clients finaux
5
souscriptions dans 30 j.
Taux de transformation
23.8%
séance réalisée → abo
VOLUME SÉANCES D'ESSAI — 12 DERNIERS MOIS
TAUX DE PRÉSENCE ET CONVERSION — 12 MOIS
■ Présence
■ Conversion
PAR SALLE — 2026-03
| Salle | Essais | Leads | Séances réalisées | Taux présence | Clients finaux | Taux transformation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIT PLESSIS | 41 | 41 | 11 | 26.8% | 3 | 27.3% |
| SOFIT RAMBOUILLET | 17 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 14.3% |
| SOFIT ANTONY | 16 | 14 | 2 | 14.3% | 0 | 0% |
| SOFIT LEUVILLE | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 100.0% |
| SOFIT Noisy LG | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
RDV PAR JOUR DE SEMAINE — 2026-03
PODIUM COACHS — 2026-03
| # | Coach | Essais encadrés | Souscriptions | Taux de conversion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Delmée (Ext.) | 15 | 3 | 20.0% |
| 2 | Nasuf Dahalani (Ext.) | 9 | 3 | 33.3% |
| 3 | Gilberto Paraiso (Ext.) | 13 | 1 | 7.7% |
| 4 | Roman Cojean (Ext.) | 7 | 1 | 14.3% |
| 5 | Cosnard Emma (Ext.) | 4 | 1 | 25.0% |
| 6 | Thomas Ravon (Ext.) | 3 | 1 | 33.3% |
| 7 | Gregory | 3 | 0 | 0% |
PODIUM COACHS — ALL TIME
| # | Coach | Essais encadrés | Souscriptions | Taux de conversion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory | 624 | 181 | 29.0% |
| 2 | Nasuf Dahalani (Ext.) | 106 | 34 | 32.1% |
| 3 | Corentin Delmée (Ext.) | 128 | 23 | 18.0% |
| 4 | Merry Pommera (Ext.) | 38 | 11 | 28.9% |
| 5 | Ines Soulaimana | 54 | 8 | 14.8% |
| 6 | Roman Cojean (Ext.) | 27 | 5 | 18.5% |
| 7 | Alexis Lopes Da Costa (Ext.) | 20 | 5 | 25.0% |
| 8 | Zé Claude Varela Gomes (Ext.) | 35 | 4 | 11.4% |
| 9 | Solal Pelmard (Ext.) | 18 | 3 | 16.7% |
| 10 | Gilberto Paraiso (Ext.) | 17 | 2 | 11.8% |
| 11 | Cosnard Emma (Ext.) | 16 | 2 | 12.5% |
| 12 | Caroline Morisot | 3 | 2 | 66.7% |
| 13 | Eric Koulaouinhi (Ext.) | 18 | 1 | 5.6% |
| 14 | Thomas Ravon (Ext.) | 3 | 1 | 33.3% |
| 15 | Roza Messaoudi (ext.) | 10 | 0 | 0% |
* Canaux d'acquisition et coût par lead non disponibles dans la base de données actuelle.