Analyse en cours de stabilisation

Mois : Studio : Pilote : Fréquentation, Revenus, Conversion, Comparatifs

● Toutes périodes — indépendant du filtre mois

RÉTENTION PAR COHORTE — % ENCORE ACTIFS APRÈS N MOIS
CohorteDémarrés M+1M+3M+6M+12
2026-04-01 5
2026-03-01 14
2026-02-01 21 20 (95%)
2026-01-01 15 14 (93%)
2025-12-01 15 12 (80%) 12 (80%)
2025-11-01 27 20 (74%) 22 (81%)
2025-10-01 15 11 (73%) 12 (80%)
2025-09-01 32 16 (50%) 20 (63%) 19 (59%)
2025-08-01 18 6 (33%) 6 (33%) 6 (33%)
2025-07-01 7 4 (57%) 4 (57%) 4 (57%)
2025-06-01 14 7 (50%) 7 (50%) 7 (50%)
2025-05-01 6 4 (67%) 4 (67%) 2 (33%)
2025-04-01 18 6 (33%) 6 (33%) 6 (33%)
MEMBRES À RISQUE — ABONNÉS ACTIFS SANS VISITE DEPUIS 30+ JOURS
37 membre(s)
NomPrénomSalle Début contratDernière visiteJours d'absence
LOURENCO ISABELLE SOFIT LEUVILLE 2024-04-25 2024-05-29 662
DUCAROIS Stephane SOFIT LEUVILLE 2024-05-02 2024-07-01 629
BRIZIONS MARION SOFIT LEUVILLE 2025-10-25 2025-07-10 255
BECH Etzeur SOFIT LEUVILLE 2025-06-06 2025-07-16 249
BIBARD Julien SOFIT LEUVILLE 2025-10-06 2025-09-10 193
ALINE Danielle SOFIT PLESSIS 2025-08-06 2025-09-29 174
HUTIN LAURE SOFIT RAMBOUILLET 2025-12-01 2025-10-18 155
HOCHEDE Tatiana SOFIT LEUVILLE 2025-04-11 2025-10-22 151
MEKLATTI Amandine SOFIT PLESSIS 2025-10-27 2025-10-24 149
BERTHELOT Celine SOFIT RAMBOUILLET 2025-10-18 2025-10-31 142
Sobrino Anaelle SOFIT LEUVILLE 2025-05-05 2025-11-12 130
MOUELHI Meriem SOFIT PLESSIS 2025-11-03 2025-11-14 128
BOUFRAINE DIEGUEZ Éléna SOFIT LEUVILLE 2025-04-17 2025-11-22 120
RABOUDI fatma SOFIT PLESSIS 2026-01-01 2025-11-28 114
BOUDRAA kahina SOFIT RAMBOUILLET 2025-11-29 2025-11-28 114
OLIVEIRA DE CAMARGO Dalton SOFIT PLESSIS 2025-11-14 2025-11-28 114
VIANNEY FAYET Pauline SOFIT LEUVILLE 2025-11-03 2025-12-01 111
BATOUFFLET Nathalie SOFIT LEUVILLE 2025-03-01 2025-12-15 97
MACHAT Emmanuel SOFIT LEUVILLE 2025-03-01 2025-12-16 96
FREMENTAIN Laura SOFIT PLESSIS 2025-11-03 2025-12-16 96
AMEZIANI mohand SOFIT LEUVILLE 2025-04-11 2025-12-18 94
SIMONEAU Claude SOFIT LEUVILLE 2025-04-01 2025-12-19 93
CABRAL Angela SOFIT ANTONY 2025-12-12 2025-12-19 93
BERMUDE MAIZEROI Leila SOFIT LEUVILLE 2025-04-16 2026-01-23 58
HUBERT Ghislaine SOFIT LEUVILLE 2025-11-15 2026-01-23 58
DUMAY Johanna SOFIT LEUVILLE 2025-01-11 2026-01-31 50
LOULIZI Henda SOFIT RAMBOUILLET 2025-11-04 2026-02-02 48
TOT Badria SOFIT PLESSIS 2025-11-17 2026-02-09 41
DERROUET Delphine SOFIT LEUVILLE 2025-07-30 2026-02-11 39
MECIBAH Karima SOFIT PLESSIS 2025-11-12 2026-02-11 39
MOQNI Laila SOFIT PLESSIS 2025-11-24 2026-02-13 37
DUCAS Sandrine SOFIT LEUVILLE 2024-10-24 2026-02-16 34
KHOURICHFA Safaa SOFIT PLESSIS 2026-02-13 2026-02-16 34
GUYON Christophe SOFIT LEUVILLE 2024-10-24 2026-02-16 34
PEGO Sandra SOFIT RAMBOUILLET 2026-02-17 2026-02-17 33
BOST Julie SOFIT LEUVILLE 2025-10-29 2026-02-18 32
BREBION Fabienne SOFIT RAMBOUILLET 2025-11-04 2026-02-18 32
DURÉE MÉDIANE AVANT RÉSILIATION (par produit, min. 3 résiliations)
Produit Résiliations Médiane (jours) Moyenne (jours)
4 coachings / mois 114 183.0 245
SO STIM 4 coachings/ 6 mois (109eu /mois) avec reconduction 80 211.0 219
SO STIM 4 coachings /12 mois (99eu /mois) avec reconduction 63 364.0 378
SO STIM 4 coachings/ 3 mois (119eu /mois) avec reconduction 58 122.0 150
SO STIM MAX 6 coachings/ 12 mois (109eu /mois) avec reconduction 17 365.0 375
SO STIM MAX 6 coachings/ 6 mois (129eu /mois) avec reconduction 17 181.0 190
SO STIM MAX 6 coachings/ 3 mois (139eu /mois) avec reconduction 16 91.0 113
ABO 6 SUR 6 mois 11 213.0 320
PROMO 2 coachings/ 12 mois (49eu /mois) avec reconduction 10 364.0 364
SO SKINNY - Adhérent _ 1x CRYO + 1x PRM/LDF (69eu /mois) avec reconduction 6 364.0 374