Analyse en cours de stabilisation
● Toutes périodes — indépendant du filtre mois
RÉTENTION PAR COHORTE — % ENCORE ACTIFS APRÈS N MOIS
| Cohorte | Démarrés | M+1 | M+3 | M+6 | M+12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 5 | — | — | — | — |
| 2026-03-01 | 14 | — | — | — | — |
| 2026-02-01 | 21 | 20 (95%) | — | — | — |
| 2026-01-01 | 15 | 14 (93%) | — | — | — |
| 2025-12-01 | 15 | 12 (80%) | 12 (80%) | — | — |
| 2025-11-01 | 27 | 20 (74%) | 22 (81%) | — | — |
| 2025-10-01 | 15 | 11 (73%) | 12 (80%) | — | — |
| 2025-09-01 | 32 | 16 (50%) | 20 (63%) | 19 (59%) | — |
| 2025-08-01 | 18 | 6 (33%) | 6 (33%) | 6 (33%) | — |
| 2025-07-01 | 7 | 4 (57%) | 4 (57%) | 4 (57%) | — |
| 2025-06-01 | 14 | 7 (50%) | 7 (50%) | 7 (50%) | — |
| 2025-05-01 | 6 | 4 (67%) | 4 (67%) | 2 (33%) | — |
| 2025-04-01 | 18 | 6 (33%) | 6 (33%) | 6 (33%) | — |
MEMBRES À RISQUE — ABONNÉS ACTIFS SANS VISITE DEPUIS 30+ JOURS
37 membre(s)
| Nom | Prénom | Salle | Début contrat | Dernière visite | Jours d'absence |
|---|---|---|---|---|---|
| LOURENCO | ISABELLE | SOFIT LEUVILLE | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 662 |
| DUCAROIS | Stephane | SOFIT LEUVILLE | 2024-05-02 | 2024-07-01 | 629 |
| BRIZIONS | MARION | SOFIT LEUVILLE | 2025-10-25 | 2025-07-10 | 255 |
| BECH | Etzeur | SOFIT LEUVILLE | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 249 |
| BIBARD | Julien | SOFIT LEUVILLE | 2025-10-06 | 2025-09-10 | 193 |
| ALINE | Danielle | SOFIT PLESSIS | 2025-08-06 | 2025-09-29 | 174 |
| HUTIN | LAURE | SOFIT RAMBOUILLET | 2025-12-01 | 2025-10-18 | 155 |
| HOCHEDE | Tatiana | SOFIT LEUVILLE | 2025-04-11 | 2025-10-22 | 151 |
| MEKLATTI | Amandine | SOFIT PLESSIS | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 149 |
| BERTHELOT | Celine | SOFIT RAMBOUILLET | 2025-10-18 | 2025-10-31 | 142 |
| Sobrino | Anaelle | SOFIT LEUVILLE | 2025-05-05 | 2025-11-12 | 130 |
| MOUELHI | Meriem | SOFIT PLESSIS | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 128 |
| BOUFRAINE DIEGUEZ | Éléna | SOFIT LEUVILLE | 2025-04-17 | 2025-11-22 | 120 |
| RABOUDI | fatma | SOFIT PLESSIS | 2026-01-01 | 2025-11-28 | 114 |
| BOUDRAA | kahina | SOFIT RAMBOUILLET | 2025-11-29 | 2025-11-28 | 114 |
| OLIVEIRA DE CAMARGO | Dalton | SOFIT PLESSIS | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 114 |
| VIANNEY FAYET | Pauline | SOFIT LEUVILLE | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 111 |
| BATOUFFLET | Nathalie | SOFIT LEUVILLE | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 97 |
| MACHAT | Emmanuel | SOFIT LEUVILLE | 2025-03-01 | 2025-12-16 | 96 |
| FREMENTAIN | Laura | SOFIT PLESSIS | 2025-11-03 | 2025-12-16 | 96 |
| AMEZIANI | mohand | SOFIT LEUVILLE | 2025-04-11 | 2025-12-18 | 94 |
| SIMONEAU | Claude | SOFIT LEUVILLE | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 93 |
| CABRAL | Angela | SOFIT ANTONY | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 93 |
| BERMUDE MAIZEROI | Leila | SOFIT LEUVILLE | 2025-04-16 | 2026-01-23 | 58 |
| HUBERT | Ghislaine | SOFIT LEUVILLE | 2025-11-15 | 2026-01-23 | 58 |
| DUMAY | Johanna | SOFIT LEUVILLE | 2025-01-11 | 2026-01-31 | 50 |
| LOULIZI | Henda | SOFIT RAMBOUILLET | 2025-11-04 | 2026-02-02 | 48 |
| TOT | Badria | SOFIT PLESSIS | 2025-11-17 | 2026-02-09 | 41 |
| DERROUET | Delphine | SOFIT LEUVILLE | 2025-07-30 | 2026-02-11 | 39 |
| MECIBAH | Karima | SOFIT PLESSIS | 2025-11-12 | 2026-02-11 | 39 |
| MOQNI | Laila | SOFIT PLESSIS | 2025-11-24 | 2026-02-13 | 37 |
| DUCAS | Sandrine | SOFIT LEUVILLE | 2024-10-24 | 2026-02-16 | 34 |
| KHOURICHFA | Safaa | SOFIT PLESSIS | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 34 |
| GUYON | Christophe | SOFIT LEUVILLE | 2024-10-24 | 2026-02-16 | 34 |
| PEGO | Sandra | SOFIT RAMBOUILLET | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 33 |
| BOST | Julie | SOFIT LEUVILLE | 2025-10-29 | 2026-02-18 | 32 |
| BREBION | Fabienne | SOFIT RAMBOUILLET | 2025-11-04 | 2026-02-18 | 32 |
DURÉE MÉDIANE AVANT RÉSILIATION (par produit, min. 3 résiliations)
| Produit | Résiliations | Médiane (jours) | Moyenne (jours) |
|---|---|---|---|
| 4 coachings / mois | 114 | 183.0 | 245 |
| SO STIM 4 coachings/ 6 mois (109eu /mois) avec reconduction | 80 | 211.0 | 219 |
| SO STIM 4 coachings /12 mois (99eu /mois) avec reconduction | 63 | 364.0 | 378 |
| SO STIM 4 coachings/ 3 mois (119eu /mois) avec reconduction | 58 | 122.0 | 150 |
| SO STIM MAX 6 coachings/ 12 mois (109eu /mois) avec reconduction | 17 | 365.0 | 375 |
| SO STIM MAX 6 coachings/ 6 mois (129eu /mois) avec reconduction | 17 | 181.0 | 190 |
| SO STIM MAX 6 coachings/ 3 mois (139eu /mois) avec reconduction | 16 | 91.0 | 113 |
| ABO 6 SUR 6 mois | 11 | 213.0 | 320 |
| PROMO 2 coachings/ 12 mois (49eu /mois) avec reconduction | 10 | 364.0 | 364 |
| SO SKINNY - Adhérent _ 1x CRYO + 1x PRM/LDF (69eu /mois) avec reconduction | 6 | 364.0 | 374 |
● Mois sélectionné : 2026-03
DISTRIBUTION DES VISITES PAR ABONNÉ ACTIF
VISITES PAR JOUR DE SEMAINE
MIX PRODUIT — CA TTC PAR TYPE 2026-03
LTV PAR STUDIO — REVENU MOYEN & MÉDIAN PAR MEMBRE PAYANT all-time
| Studio | Membres payants | LTV moyenne | LTV médiane |
|---|---|---|---|
| SOFIT LEUVILLE | 420 | 1009 € | 800 € |
| SOFIT PLESSIS | 88 | 443 € | 442 € |
| SOFIT RAMBOUILLET | 26 | 177 € | 114 € |
| SOFIT ANTONY | 19 | 161 € | 114 € |
TOP 30 CLIENTS — VALEUR VIE (LTV) all-time
| Nom | Prénom | Salle | Premier contrat | CA total | Mois payants |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIOTTI | Christelle | SOFIT LEUVILLE | 2022-10-12 | 5237 € | 41 |
| FAVREAU | CLEMENTINE | SOFIT LEUVILLE | 2022-12-07 | 5217 € | 29 |
| BASSET | CHRISTOPHE | SOFIT LEUVILLE | 2023-02-04 | 5150 € | 38 |
| CHAIGNEAU | Marie | SOFIT LEUVILLE | 2022-08-02 | 4738 € | 9 |
| FERREIRA | Nathalie | SOFIT LEUVILLE | 2022-09-16 | 4343 € | 41 |
| LEVAILLANT | Aline | SOFIT LEUVILLE | 2022-10-13 | 4211 € | 34 |
| CHAMBELLAND | marion | SOFIT LEUVILLE | 2022-09-26 | 3815 € | 23 |
| BRANCO | Sandy | SOFIT LEUVILLE | 2023-03-09 | 3712 € | 36 |
| SCHMITT | LAURENT | SOFIT LEUVILLE | 2022-10-25 | 3544 € | 32 |
| HILLOU | FLORENCE | SOFIT LEUVILLE | 2023-10-02 | 3503 € | 30 |
| HOCHEDE | Tatiana | SOFIT LEUVILLE | 2024-09-11 | 3301 € | 15 |
| FERNANDES | marie-elisabeth | SOFIT LEUVILLE | 2025-01-07 | 3195 € | 15 |
| COPHY | Peggy | SOFIT LEUVILLE | 2024-06-12 | 3147 € | 22 |
| ATINGOU | CEDRIC | SOFIT LEUVILLE | 2023-06-22 | 3012 € | 19 |
| BIDILOU | VIRGINIE | SOFIT LEUVILLE | 2022-10-31 | 2950 € | 19 |
| MONNIER | CHRISTINE | SOFIT LEUVILLE | 2022-12-07 | 2936 € | 28 |
| CRANSAC | Emilie | SOFIT LEUVILLE | 2023-05-23 | 2913 € | 16 |
| JEAN-PIERRE | Christele | SOFIT LEUVILLE | 2023-09-20 | 2879 € | 20 |
| DUCHOSSOIS | Laurence | SOFIT LEUVILLE | 2022-11-30 | 2873 € | 8 |
| SURGY | Aurélie | SOFIT LEUVILLE | 2023-11-27 | 2806 € | 27 |
| DUCAROIS | Stephane | SOFIT LEUVILLE | 2024-04-28 | 2665 € | 23 |
| MACHAT | Emmanuel | SOFIT LEUVILLE | 2025-02-17 | 2623 € | 14 |
| CARAZZO | THIERRY | SOFIT LEUVILLE | 2022-07-30 | 2621 € | 23 |
| POIRIER | Laura | SOFIT LEUVILLE | 2024-07-31 | 2563 € | 16 |
| PETIT | PATRICIA | SOFIT LEUVILLE | 2022-12-14 | 2559 € | 19 |
| LOURENCO | ISABELLE | SOFIT LEUVILLE | 2024-04-25 | 2556 € | 23 |
| DE FARIA MARTINS | SARA | SOFIT LEUVILLE | 2023-02-06 | 2471 € | 15 |
| TAVERNIER | Stéphanie | SOFIT LEUVILLE | 2024-11-19 | 2452 € | 11 |
| IANNARELLI | beatrice | SOFIT LEUVILLE | 2024-06-17 | 2387 € | 21 |
| ADAMS | Angela | SOFIT LEUVILLE | 2025-02-03 | 2386 € | 10 |
● Conversion par salle : mois sélectionné 2026-03 ● Délai : all-time
CONVERSION ESSAI → ABONNEMENT PAR SALLE
| Salle | Essais | Leads uniques | Séances | Conversions | Lead→Séance | Séance→Abo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIT PLESSIS | 41 | 41 | 11 | 3 | 26.8% | 27.3% |
| SOFIT LEUVILLE | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 100.0% |
| SOFIT RAMBOUILLET | 17 | 15 | 7 | 1 | 46.7% | 14.3% |
| SOFIT ANTONY | 16 | 14 | 2 | 0 | 14.3% | 0% |
| SOFIT Noisy LG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
DÉLAI MÉDIAN DE CONVERSION ESSAI → ABONNEMENT (all-time, fenêtre 60 j.)
| Salle | Conversions | Médiane (jours) | Moyenne (jours) |
|---|---|---|---|
| SOFIT LEUVILLE | 288 | 5.0 | 10 |
| SOFIT PLESSIS | 92 | 12.0 | 16 |
| SOFIT RAMBOUILLET | 54 | 9.0 | 12 |
| SOFIT ANTONY | 14 | 9.0 | 11 |
● Saisonnalité & Ramp-up : toutes périodes ● Comparatifs : mois sélectionné 2026-03
SAISONNALITÉ — NOUVEAUX ABONNÉS MOYENS PAR MOIS DE L'ANNÉE (réseau, all-time)
RAMP-UP PAR STUDIO — ABONNÉS ACTIFS DEPUIS L'OUVERTURE
| Studio | Ouverture | M+0 | M+3 | M+6 | M+12 | M+18 | M+24 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIT LEUVILLE | Aug 2022 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 76 |
| SOFIT PLESSIS | Aug 2025 | 5 | 34 | 56 | — | — | — | 58 |
| SOFIT RAMBOUILLET | Oct 2025 | 2 | 10 | — | — | — | — | 16 |
| SOFIT ANTONY | Dec 2025 | 1 | 12 | — | — | — | — | 12 |
Référence pour dimensionner les ouvertures futures : vitesse d'acquisition des nouveaux studios.
PASSAGES
ABONNÉS ACTIFS
CA TTC
NOUVEAUX ABONNÉS
TAUX D'OCCUPATION
TAUX DE CONVERSION SÉANCE → ABO